Whois
IP6.cloud LTD Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameVetenskapsradet / SUNET
TypLIR
ObjektSA58
IDORG-SA58-RIPE
Kontinent Europa
Land Schweden
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
1653 19930901
2832 19931129
2835 19931129
2844 19931129

35 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
212.119.60.0/22 20181106 PA 1024
212.25.128.0/19 20100527 PA 8192
194.47.0.0/16 19940307 PA 65536
193.11.0.0/16 19991119 PA 65536
193.10.0.0/16 19930901 PA 65536
188.241.160.0/20 20090623 PA 4096
188.240.144.0/20 20090623 PA 4096
188.211.240.0/21 20090508 PA 2048
130.243.0.0/16 20000317 PI 65536
130.242.0.0/15 19980515 PI 131072
130.237.0.0/16 19940214 PI 65536
130.28.0.0/16 19940922 PI 65536
94.176.224.0/21 20080814 PA 2048
93.115.160.0/21 20071221 PA 2048
91.250.192.0/19 20120914 PA 8192
89.47.184.0/21 20051129 PA 2048
89.46.16.0/21 20051129 PA 2048
89.45.232.0/21 20051129 PA 2048
89.44.248.0/21 20051129 PA 2048
89.44.0.0/21 20051129 PA 2048
89.43.232.0/21 20051129 PA 2048
89.41.160.0/21 20051129 PA 2048
89.37.176.0/21 20051129 PA 2048
89.34.240.0/21 20051129 PA 2048
89.34.184.0/21 20051129 PA 2048
89.33.136.0/21 20051129 PA 2048
89.32.72.0/21 20051129 PA 2048
89.32.32.0/21 20051129 PA 2048
86.106.160.0/21 20050418 PA 2048
86.105.112.0/21 20050418 PA 2048
86.104.200.0/21 20050418 PA 2048
86.104.152.0/21 20050418 PA 2048
86.104.48.0/20 20050418 PA 4096
77.238.32.0/19 20070213 PA 8192
37.156.192.0/20 20120313 PA 4096
/13 607232

IPv6 Subnetze (Soon)

26 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
1878 19930901 Svensk Teleutveckling ...
1879 19930901 Svensk Teleutveckling ...
1880 19930901 Svensk Teleutveckling ...
1882 19930901 Svensk Teleutveckling ...
1883 19930901 Svensk Teleutveckling ...
2831 19931129 Lulea Tekniska Univers...
2833 19931129 Umea University
2834 19931129 Uppsala University
2837 19931129 Karolinska Institutet
2838 19931129 Stockholm University
2839 19931129 Kungliga Tekniska Hogs...
2841 19931129 Chalmers University of...
2842 19931129 Goteborgs universitet
2843 19931129 Linkopings universitet
2845 19931129 Lund University
2846 19931129 Lund University
5601 19960423 Kungliga Tekniska Hogs...
8748 19980408 Blekinge Tekniska Hogs...
8973 19980910 Kungliga Tekniska Hogs...
9088 19981208 Dalarna University
15980 20001116 Uppsala University
16251 20010208 Hogskolan i Gavle
25072 20020719 Institutet for Rymdfysik
43018 20070524 Verket for Innovations...
43665 20070910 Hogskolan i Jonkoping
49858 20180619 Borje Josefsson tradin...