IP-Adresse | 91.209.248.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.209.248.0/24 |
Erste | 91.209.248.0 |
Letzte | 91.209.248.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540487168 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Jordanien |
Land DB-IP | Palau |
Land Maxmind | Jordanien |
Land IP2Location | Palau |
Land IPinfo | Palau |
Zeitzone | Asia/Amman |
Stadt | |
Breitengrad | 30.9966 |
Längengrad | 35.9974 |
Name | Cairo Amman Bank PLC |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | CAB1 |
ID | ORG-CAB1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-01-05 | 2023-09-04 | 91.209.248.0/24 | 91.209.248.0 - 91.209.248.255 | 256 | assigned | ripe | |
2009-01-05 | 2009-01-07 | 91.209.248.0/24 | 91.209.248.0 - 91.209.248.255 | 256 | assigned | ripe |