IP-Adresse | 87.99.96.0 |
---|---|
Netzwerk | 87.99.96.0/19 |
Erste | 87.99.96.0 |
Letzte | 87.99.127.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1466130432 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Polen |
Land DB-IP | Polen |
Land Maxmind | Polen |
Land IP2Location | Polen |
Land IPinfo | Polen |
Zeitzone | Europe/Warsaw |
Stadt | Silesia |
Breitengrad | 50.2693 |
Längengrad | 18.9347 |
Name | Jerzy Krempa "Telpol" PPMUE |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | JKP1 |
ID | ORG-JKP1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-03-01 | 2006-03-02 | 87.99.96.0/19 | 87.99.96.0 - 87.99.127.255 | 8.192 | assigned | ripe |