IP-Adresse | 84.38.48.0 |
---|---|
Netzwerk | 84.38.48.0/20 |
Erste | 84.38.48.0 |
Letzte | 84.38.63.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1411788800 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Italien |
Land DB-IP | Italien |
Land Maxmind | Italien |
Land IP2Location | Italien |
Land IPinfo | Italien |
Zeitzone | Europe/Rome |
Stadt | Province of Ancona |
Breitengrad | 43.5205 |
Längengrad | 13.2424 |
Name | REGIONE MARCHE |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | RM3 |
ID | ORG-RM3-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-18 | 2006-04-19 | 84.38.48.0/20 | 84.38.48.0 - 84.38.63.255 | 4.096 | assigned | ripe |