IP-Adresse | 27.252.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 27.252.0.0/15 |
Erste | 27.252.0.0 |
Letzte | 27.253.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 469499904 |
Kontinent | Ozeanien |
---|---|
Land RIR | Neuseeland |
Land DB-IP | Neuseeland |
Land Maxmind | Neuseeland |
Land IP2Location | Neuseeland |
Land IPinfo | Neuseeland |
Zeitzone | Pacific/Auckland |
Stadt | Canterbury |
Breitengrad | -43.5234 |
Längengrad | 172.599 |
Name | One New Zealand Group Limited |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | VNZL1 |
ID | ORG-VNZL1-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |