IP-Adresse | 195.68.230.0 |
---|---|
Netzwerk | 195.68.230.0/23 |
Erste | 195.68.230.0 |
Letzte | 195.68.231.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3276072448 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Slowakei |
Land DB-IP | Slowakei |
Land Maxmind | Slowakei |
Land IP2Location | Slowakei |
Land IPinfo | Slowakei |
Zeitzone | Europe/Bratislava |
Stadt | |
Breitengrad | 48.6667 |
Längengrad | 19.5 |
Name | RM-S Market, o.c.p., a.s. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | RMOA2 |
ID | ORG-RMOA2-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-06-18 | 2003-11-26 | 195.68.230.0/23 | 195.68.230.0 - 195.68.231.255 | 512 | assigned | ripe |