IP-Adresse | 195.225.168.0 |
---|---|
Netzwerk | 195.225.168.0/22 |
Erste | 195.225.168.0 |
Letzte | 195.225.171.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3286345728 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Italien |
Land DB-IP | Italien |
Land Maxmind | Italien |
Land IP2Location | Italien |
Land IPinfo | Italien |
Zeitzone | Europe/Rome |
Stadt | Province of Arezzo |
Breitengrad | 43.4631 |
Längengrad | 11.8783 |
Name | Aruba Business S.R.L. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | WS5 |
ID | ORG-WS5-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-04 | 2004-03-05 | 195.225.168.0/22 | 195.225.168.0 - 195.225.171.255 | 1.024 | assigned | ripe |