IP-Adresse | 194.169.252.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.169.252.0/24 |
Erste | 194.169.252.0 |
Letzte | 194.169.252.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3265920000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Tschechien |
Land DB-IP | Tschechien |
Land Maxmind | Tschechien |
Land IP2Location | Tschechien |
Land IPinfo | Tschechien |
Zeitzone | Europe/Prague |
Stadt | |
Breitengrad | 50.0848 |
Längengrad | 14.4112 |
Name | Cloud4com s.r.o. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | CS814 |
ID | ORG-CS814-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-08 | 2008-10-09 | 194.169.252.0/24 | 194.169.252.0 - 194.169.252.255 | 256 | assigned | ripe | |
2006-12-27 | 2006-12-28 | 194.169.252.0/24 | 194.169.252.0 - 194.169.252.255 | 256 | assigned | ripe |