IP-Adresse | 194.105.24.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.105.24.0/21 |
Erste | 194.105.24.0 |
Letzte | 194.105.31.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3261667328 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Rumänien |
Land DB-IP | Rumänien |
Land Maxmind | Rumänien |
Land IP2Location | Rumänien |
Land IPinfo | Rumänien |
Zeitzone | Europe/Bucharest |
Stadt | |
Breitengrad | 45.9968 |
Längengrad | 24.997 |
Name | Vodafone Romania S.A. |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | ATS4 |
ID | ORG-ATS4-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-01-15 | 2018-02-09 | 194.105.24.0/21 | 194.105.24.0 - 194.105.31.255 | 2.048 | assigned | ripe | |
2001-01-15 | 2003-11-26 | 194.105.0.0/19 | 194.105.0.0 - 194.105.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |