IP-Adresse | 193.238.152.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.238.152.0/22 |
Erste | 193.238.152.0 |
Letzte | 193.238.155.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3253639168 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land DB-IP | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Land IPinfo | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | Kyiv City |
Breitengrad | 50.458 |
Längengrad | 30.5303 |
Name | GREEN FLOID LLC |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | GFL2 |
ID | ORG-GFL2-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-04-05 | 2024-02-06 | 193.238.152.0/22 | 193.238.152.0 - 193.238.155.255 | 1.024 | assigned | ripe | |
2005-04-05 | 2005-04-06 | 193.238.152.0/22 | 193.238.152.0 - 193.238.155.255 | 1.024 | assigned | ripe |