IP-Adresse | 193.200.3.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.200.3.0/24 |
Erste | 193.200.3.0 |
Letzte | 193.200.3.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3251110656 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Italien |
Land DB-IP | Italien |
Land Maxmind | Italien |
Land IP2Location | Italien |
Land IPinfo | Italien |
Zeitzone | Europe/Rome |
Stadt | Province of Milan |
Breitengrad | 45.4722 |
Längengrad | 9.1922 |
Name | SNF Italia Srl |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | SS70 |
ID | ORG-SS70-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-01-15 | 2007-01-16 | 193.200.3.0/24 | 193.200.3.0 - 193.200.3.255 | 256 | assigned | ripe | |
1993-09-01 | 2003-11-26 | 193.200.0.0/16 | 193.200.0.0 - 193.200.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |