IP-Adresse | 193.111.166.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.111.166.0/24 |
Erste | 193.111.166.0 |
Letzte | 193.111.166.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3245319680 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Polen |
Land DB-IP | Polen |
Land Maxmind | Polen |
Land IP2Location | Polen |
Land IPinfo | Polen |
Zeitzone | Europe/Warsaw |
Stadt | |
Breitengrad | 52.2394 |
Längengrad | 21.0362 |
Name | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | BPKO1 |
ID | ORG-BPKO1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-04-27 | 2003-11-26 | 193.111.166.0/24 | 193.111.166.0 - 193.111.166.255 | 256 | assigned | ripe |