IP-Adresse | 171.25.190.0 |
---|---|
Netzwerk | 171.25.190.0/24 |
Erste | 171.25.190.0 |
Letzte | 171.25.190.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2870590976 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | Stavropol Kray |
Breitengrad | 44.0562 |
Längengrad | 43.0707 |
Name | Joint Stock Company "Monitor Electric" |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | CJSC34 |
ID | ORG-CJSC34-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-01-13 | 2022-11-30 | 171.25.190.0/24 | 171.25.190.0 - 171.25.190.255 | 256 | assigned | ripe | |
2012-01-13 | 2012-01-13 | 171.25.190.0/24 | 171.25.190.0 - 171.25.190.255 | 256 | assigned | ripe |