IP-Adresse | 140.166.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 140.166.0.0/16 |
Erste | 140.166.0.0 |
Letzte | 140.166.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2359689216 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land DB-IP | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Land IPinfo | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Västra Götaland County |
Breitengrad | 57.8704 |
Längengrad | 11.9745 |
Name | Vastra Gotalandsregionen |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | VGR1 |
ID | ORG-VGR1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-09-01 | 2012-01-03 | 140.166.0.0/16 | 140.166.0.0 - 140.166.255.255 | 65.536 | assigned | ripe | |
1993-09-01 | 2009-06-27 | 140.166.0.0/16 | 140.166.0.0 - 140.166.255.255 | 65.536 | assigned | ripe |