IP-Adresse | 124.157.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 124.157.64.0/19 |
Erste | 124.157.64.0 |
Letzte | 124.157.95.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 2090680320 |
Kontinent | Ozeanien |
---|---|
Land RIR | Neuseeland |
Land DB-IP | Neuseeland |
Land Maxmind | Neuseeland |
Land IP2Location | Neuseeland |
Land IPinfo | Neuseeland |
Zeitzone | Pacific/Auckland |
Stadt | Auckland |
Breitengrad | -36.8504 |
Längengrad | 174.7675 |
Name | Kordia Limited |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | KL2 |
ID | ORG-KL2-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |