IP-Adresse | 110.44.104.0 |
---|---|
Netzwerk | 110.44.104.0/22 |
Erste | 110.44.104.0 |
Letzte | 110.44.107.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 1848403968 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Indien |
Land Maxmind | Indien |
Land IP2Location | Indien |
Land IPinfo | Indien |
Zeitzone | Asia/Calcutta |
Stadt | |
Breitengrad | 13.087898 |
Längengrad | 80.278481 |
Name | NIXI |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | NA1 |
ID | ORG-NA1-AP |
Internet Service Provider | PT. Medianet Digital Indonesia (63881) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |